藍牙支援列表:
連線相容性 | Smartphone link | BT音樂A2DP | |||||||
Phone | 型號 | OS | 藍牙版本 | 是否配對成功 | 停車場資訊/即時路況 | ||||
是否配對成功 | AVRCP | 從其他頁面切換回來時是否會自動播放 | |||||||
ADVAN | Vandroid SH5 | Android 4.2.2 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
Apple | iPhone 4 16G | IOS 7.1.1 | 2.1 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 4S 16G | IOS 7.1.1 | 4.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 5 32G | IOS 7.1.1 | 4.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 5C 16G | IOS 7.1.1 | 4.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 6 16G | IOS 8.3 | 4.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Asus | PadFone infinity(A86) | Android 4.2.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Asus | Zen Fone 5 T00J (A501CG) | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
BlackBerry | 9780 | 6.0.0套件2475 | 2.1 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
BlackBerry | Classic | 10.3.1.1779 | 4.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
Cherry Mobile | Magums | Android 4.2.2 | 4.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
Cherry Mobile | Flare S | Android 4.2.2 | 2.1 | ○ | ○ | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
Cherry Mobile | Omega HD 2.0 | Android 4.2.1 | 4.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
HTC | Incredible S S710e | Android 4.0.4 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
HTC | Wildfire S A510e | Android 2.3.5 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
HTC | x310e-12(TITAN) | Windows Phone 7.5 | 2.1 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
HTC | Sensation XL X315e | Android 4.0.3 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
HTC | ONE X S720e | Android 4.1.1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | J Z321e | Android 4.1.1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Butterfly X920d | Android4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Desire 600 606h | Android 4.2.1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Desire L T528e | Android 4.1.1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Desire 500 506e | Android 4.1.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | One max 803s 16G | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | One M8 | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
HTC | One M9 | Android 5.0.2 | 4.1 | ○ | ○ | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
HTC | New One 801e 16G | Android4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Butterfly S 901e | Android4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HUAWEI | Ascend G510 | Android4.1.1 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HUAWEI | Honor H30-u10 | Android 4.2.2 | 4.0 | ○ | ○ | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
Lenovo | A369i | Android 4.2.2 | N/A | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
Lenovo | S960 VIBEX | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
LG | nexus 4 | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
LG | P920 | Android 2.3.5 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
LG | E988 Gpro | Android 4.1.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | L9 P768 | Android 4.0.4 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 |
LG | D958 G Flex | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | G3 (D855) | Android 5.0 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | Nexus 5 | Android 5.1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MY Phone | Agwa Rio | Android 4.2.2 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
Nokia | lumia 900 | Windows Phone 7.5 | 2.1 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Nokia | Lumia 520 | Windows Phone 8 | 3.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Nokia | Lumia 820 | Windows Phone 8 | 3.1 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Nokia | Lumia 720 | Windows Phone 8 | 3.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
Nokia | Lumia 625 | Windows Phone 8.1 | 4.0 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Nokia | XL Dual SIM | Windows Phone 8 | N/A | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy nexus | Android 4.3 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | SM-G900I GALAXY S5 | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | GT-I9190 GALAXY S4 mini | Android 4.2.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | GT-I8552 GALAXY Win | Android 4.1.2 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | SM-N900 GALAXY Note3 32GB | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy S DOUS (GT-S7562) | Android 4.0.4 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
Samsung | Galaxy S5 SM-G900H | Android 5.0 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy J(SGH-N075T) | Android 4.3 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy A5 | Android 4.4.4 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy SII(GT-I9100)16G | Android 4.1.2 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy SIII(GT-I9300)16G | Android 4.1.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy note II N7100 16G | Android 4.3.0 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy S4(GT-I9500)16G | Android 4.2.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy Mega 5.8 dous GT-I9152 | Android 4.2.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sharp | SH530U | Android 4.1.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
Sharp | SH930W (AQUOS PHONE) | Android4.1.1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA S/ LT26i | Android 4.1.2 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | Xperia acro S LT26w | Android 4.1.2 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA Z C6602 | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA L C2105 | Android 4.2.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA Z Ultra C6802 | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA ZL C6502 | Android 4.3 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA ZR C5502 | Android 4.3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | C6902 XPERIA Z1 | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | C2305 XPERIA C | Android 4.2.2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA E1 D2005 | Android 4.4.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
Sony | D6503 XPERIA Z2 | Android 4.4.2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA Z3 | Android 5.0.2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
SonyEricsson | LT15i(xperia arc) | Android 2.3.4 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
Starmobile | Knight | Android 4.2.1 | N/A | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
Xiaomi | MI2S | Android 4.1.1 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xiaomi | 紅米手機-聯通版 | Android 4.2.2 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ |
Xiaomi | MI 3W 聯通版 | Android 4.3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xiaomi | 紅米機 | Android 4.4.2 | 4 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | 不支援 | ○ |
*由機台或手機端開啟藍牙,以及機台重新開機後,是否會自動啟動連線做為基準
**
開啟藍牙連線,啟用A2DP音樂播放與AVRCP控制功能,是否可正常操作與顯示
*** 開啟藍牙連線,啟用興趣點播號功能
****開啟藍牙連線,啟用smartphone link
○表示可正常連線且可操作與正確顯示
* 表示經測試後,可能會有顯示或異常與無法操作的相容性問題
連線與通話 | ||||||||||||||||||||
Phone | 型號 | 電話薄 |
使用「興趣點並撥號」 | 撥號 | 通話一分鐘 | 將聲音轉至機台/手機 | 對方聽的到聲音 | 分機(,) | 分機(P) | 分機(撥通後,再按分機) | 撥打自家點電話 | 接聽來電 | 通話記錄 | 手機狀態 | 機台端重新開機後,可自動連線 (請隔20秒後開機) | 機台進休眠重開可自動連線(停20秒) | ||||
最後撥打號碼 | 最後接聽號碼 | 未接來電 | 訊號 | 電池 | 名稱 | |||||||||||||||
ADVAN | Vandroid SH5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 4 16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 4S 16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 5 32G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 5C 16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apple | iPhone 6 16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Asus | PadFone infinity(A86) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Asus | Zen Fone 5 T00J (A501CG) | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BlackBerry | 9780 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BlackBerry | Classic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cherry Mobile | Magums | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cherry Mobile | Flare S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Cherry Mobile | Omega HD 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Incredible S S710e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Wildfire S A510e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | x310e-12(TITAN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Sensation XL X315e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | ONE X S720e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | J Z321e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Butterfly X920d | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Desire 600 606h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Desire L T528e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Desire 500 506e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | One max 803s 16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | One M8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | One M9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | New One 801e 16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HTC | Butterfly S 901e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HUAWEI | Ascend G510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HUAWEI | Honor H30-u10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lenovo | A369i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lenovo | S960 VIBEX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | nexus 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | P920 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | E988 Gpro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | L9 P768 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | D958 G Flex | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | G3 (D855) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LG | Nexus 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MY Phone | Agwa Rio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nokia | lumia 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nokia | Lumia 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nokia | Lumia 820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nokia | Lumia 720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nokia | Lumia 625 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nokia | XL Dual SIM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy nexus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | SM-G900I GALAXY S5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | GT-I9190 GALAXY S4 mini | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | GT-I8552 GALAXY Win | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | SM-N900 GALAXY Note3 32GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy S DOUS (GT-S7562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy S5 SM-G900H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy J(SGH-N075T) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy A5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy SII(GT-I9100)16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy SIII(GT-I9300)16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy note II N7100 16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy S4(GT-I9500)16G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Samsung | Galaxy Mega 5.8 dous GT-I9152 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sharp | SH530U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sharp | SH930W (AQUOS PHONE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA S/ LT26i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | Xperia acro S LT26w | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA Z C6602 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA L C2105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA Z Ultra C6802 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA ZL C6502 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA ZR C5502 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | C6902 XPERIA Z1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | C2305 XPERIA C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA E1 D2005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | D6503 XPERIA Z2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sony | XPERIA Z3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SonyEricsson | LT15i(xperia arc) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Starmobile | Knight | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xiaomi | MI2S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xiaomi | 紅米手機-聯通版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xiaomi | MI 3W 聯通版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xiaomi | 紅米機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
說明:開啟藍牙連線,進行連線與通話的測試,包含通話紀錄,手機顯示狀態與實測五分鐘通話品質、來電顯示等日常手機功能
○表示可正常連線且可操作與正確顯示
* 表示經測試後,可能會有顯示或異常與無法操作的相容性問題